工具铣床能完成镗、铣、钻、插等切削加工,适用于加工各种刀具、夹具、冲模、压模等机械产品制造及加工,中、小型模具及其它复杂零件,借助多种特殊附件能完成圆弧、齿条、齿轮、花键等类零件的加工。
而我司生产的X8126工具铣床具有以下结构特点:
一、结构新颖,性广,精度好,操作简便。
二、利用多种附件,可扩大使用范围,提高使用率。
三、配有可编程数显系统,广栅尺分辨率为0.01mm
技术参数:
工作台面积(宽x长) | Area of table (W x L) | 280x700mm |
工作台纵向行程 | Longitudinal travel of table | 350mm |
工作台垂向行程 | Vertical travel of table | 350mm |
工作台纵向、垂向及水平 | Feeds of table in longitudinal and vertical directions and horizontal spindle seat in transverse direction. | 25~285mm/min |
主轴座横向进给量 |
工作台纵向、垂向快速移动 | Rapid travel of table in longitudinal and vertial directions | 1000mm/min |
水平主轴中心线至工作台的距离 | 安装位置 | Distance between | First installing position | 35~385mm |
第二安装位置 | axis of horizongtal spindle to table | Second installing position | 42~392mm |
第三安装位置 |
| Third installing position | 132~482mm |
垂直主轴断面至水平主轴中心线的距离 | Distance between vertical spindle nose to horizontal spindle axis | 95mm |
水平主轴断面至垂直主轴中心线的距离 | Distance between horizontal spindle nose to vertical spindle axis | 131mm |
水平主轴座横向行程 | Transerse travel of horizontal spindle | 200mm |
垂直主轴套筒座垂向行程 | Vertical travel of Vertical spindle quill | 80mm |
水平主轴转速范围(8级) | Range of horizontal spindle speeds(8 steps) | 110~1230rpm |
垂直轴转速范围(8级) | Range of Vertical spindle speeds(8 steps) | 150~1660rpm |
主轴锥孔度 | Spindle hole taper | 莫氏锥度4号7:24/ISO40 |
垂直主轴中心线回转角度 | Swivel angle of vertical spind axis | ± 45° |
主电动机 | Main motor | 3kw |
冷却水泵电动机 | Coolant pump motor | 0.04kw |
外形尺寸(长x宽x高) | Overall dimensions (L x W x H) | 145x145x4125px |
机床净重/毛重 | Net weight/gross weight | 净重1200k |
毛重1700kg |
包装尺寸(长x宽x高) | Packing dimensions for export | 170x127x4950px |